Deutsche Bezeichnung | Englische Bezeichnung | Rechnung | Betrag |
Anschaffungskosten 1.8.00 | 400.000 € | ||
Abschreibungen im Jahr 00 | Depreciation Expense year 2009 | 400.000/5·0,5 | 40.000 € |
Abschreibung in 01 | Depreciation | 400.000/5 | 80.000 € |
Vorläufiger Buchwert | Preliminary Carrying Amount | 360.000 – 80.000 | 280.000 € |
Erzielbarer Betrag, 31.12.01 | Recoverable Amount | 240.000 € | |
Außerplanmäßige Abschreibung | Impairment Loss | 280.000 - 240.000 | 40.000 € |
Endgültiger Buchwert 31.12.01 | Final Carrying Amount | 240.000 € | |
Abschreibungen 02 | Depreciation Expense 2011 | 240.000/3,5 | 68.571 € |
Vorläufiger Buchwert | Preliminary Carrying Amount | 240.000 - 68.571,43 | 171.429 € |
Erzielbarer Betrag 31.12.02 | Recoverable Amount | 217.000 € | |
Bis maximal: Zuschreibung Fortgeführte Anschaffungskosten | Original Carrying Amount | 400.000 - 40.000 - 2·80.000 | 200.000 € |
Zuschreibung | Reversal of an Impairment Loss | 200.000 -171.428,57 | 28.571,43 EUR |
Endgültiger Buchwert | Final Carrying Amount | 200.000 € |
Weitere interessante Inhalte zum Thema
-
Werthaltigkeitstest (Impairment Test)
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Werthaltigkeitstest (Impairment Test) (Selektierte Rechnungslegungsvorschriften für den Einzelabschluss nach IFRS) aus unserem Online-Kurs Bilanz nach IAS / IFRS (Internationale Rechnungslegung) interessant.
-
Abschreibungen auf Forderungen
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Abschreibungen auf Forderungen (Selektierte Rechnungslegungsvorschriften für den Einzelabschluss nach IFRS) aus unserem Online-Kurs Bilanz nach IAS / IFRS (Internationale Rechnungslegung) interessant.