Inhaltsverzeichnis
Bei der Strukturbilanz geht es darum, die eigentliche Bilanz aufzubereiten, indem man einzelne Posten zusammenfasst, so dass aussagekräftige und für die Kennzahlenbildung zweckmäßige Größen entstehen. Das Ergebnis dieser Aufbereitung ist die sog. Strukturbilanz. Man möchte also Positionen ordnen, damit eine „Struktur“ in die Bilanz gebracht wird. Dies geschieht (z.B.!) nach folgendem Schema:
Position | Rechnung | zu finden wo? | Jahreswert | |
Anlagevermögen | ||||
Anlagevermögen | Bilanz | |||
abzgl. Firmenwert | Anhang | |||
Umlaufvermögen | ||||
Vorräte | ||||
Vorräte | Bilanz | |||
abzgl. erhaltene Anzahlungen | Anhang | |||
Forderungen | ||||
Forderungen / sonst. VG | Bilanz | |||
zzgl. RAP | Bilanz | |||
abzgl. latente Steuern | Anhang | |||
Liquide Mittel | ||||
Wertpapiere | Bilanz | |||
abzgl. eigene Anteile | Bilanz | |||
zzgl. Kasse/Bank | Bilanz |
Tab. 6: Aktivseite einer Strukturbilanz
Für die Passivseite rechnet man ähnlich:
Position | Rechnung | zu finden wo? | Jahreswert | Vorjahreswert |
Eigenkapital | ||||
Gezeichnetes Kapital | oft nur Werte abschreiben | Bilanz | ||
Kapitalrücklage | oft nur Werte abschreiben | Bilanz | ||
Gewinnrücklage | ||||
Gewinnrücklage | Bilanz | |||
abzgl. eigene Anteile | Anhang | |||
abzgl. Firmenwert | Anhang | |||
abzgl. latente Steuern | Anhang | |||
zzgl. (1-Steuersatz)·SOPO | Bilanz | |||
Fremdkapital | ||||
langfristiges Fremdkapital | ||||
langfristige Rückstellungen | Anhang | |||
Verbindlichkeiten > 5 Jahre | Verbindlichkeitenspiegel | |||
mittelfristiges Fremdkapital | ||||
Verbindlichkeit 1 – 5 Jahre | Verbindlichkeitenspiegel | |||
Steuersatz·SOPO | Bilanz | |||
kurzfristiges Fremdkapital | ||||
kurzfristige Rückstellung (= Gesamte Rückstellung abzgl. Langfristige Rückstellungen) | Bilanz und Verbindlichkeitenspiegel | |||
Verbindlichkeiten < 1 Jahr | Verbindlichkeitenspiegel | |||
abzgl. erhaltene Anzahlungen | Anhang | |||
zzgl. Bilanzgewinn | Bilanz |
Tab. 7: Passivseite Strukturbilanz
Merke
Video: Strukturbilanz
Weitere Interessante Inhalte zum Thema
-
Finanzierung aus Rückstellungen
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Finanzierung aus Rückstellungen (Finanzierung) aus unserem Online-Kurs Finanzmanagement interessant.