Ihnen liegen folgende Bilanzwerte der vergangenen zwei Jahr Ihrer AG vor:
Aktiva | Bilanz in Mio € | Passiva | ||||
Vorjahr | Berichtsjahr | Vorjahr | Berichtsjahr | |||
A. Anlagevermögen | A. Eigenkapital | |||||
I. Grundstücke und Bauten | 335 | 328 | I. Gezeichnetes Kapital | 65 | 75 | |
II. Technische Anlagen und Maschinen | 89 | 84 | II. Kapitalrücklagen | 23 | 48 | |
III. Fuhrpark | 40 | 42 | III. andere Rücklagen | 40 | 43 | |
IV. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 36 | 39 | IV. Bilanzgewinn | 41 | 30 | |
B. Umlaufvermögen | B. Fremdkapital | |||||
I. Vorräte | 40 | 37 | I. langfristige Rückstellungen | 33 | 36 | |
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 78 | 93 | II kurzfristige Rückstellungen | 12 | 10 | |
III. Wertpapiere | 15 | 11 | III langfristige Verbindlichkeiten | 326 | 274 | |
IV. liquide Mittel | 43 | 25 | IV. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 136 | 143 | |
676 | 659 | 676 | 659 |
a) Beschreiben Sie die durchgeführte Beteiligungsfinanzierung im Berichtsjahr näher. Gehen Sie dabei auch auf den Kapitalzufluss ein (3 Punkte)
b) Berechnen Sie die Anlagendeckung II und die Liquidität 2. Grades jeweils für das Vor- und Berichtsjahr. Beurteilen Sie Ihre ermittelten Werte sowie die Entwicklung.
Beachten Sie dabei, dass Ihr Unternehmen keinen eisernen Bestand hat und der Bilanzgewinn zu 100 % thesauriert wird (12 Punkte)
c) Geben Sie drei Unsicherheiten an, die bei der Ermittlung und der anschließenden Analyse der Kennzahlen aus b) vorliegen (3 Punkte)
Weitere interessante Inhalte zum Thema
-
Property, Plant and Equipment
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Property, Plant and Equipment (Bestandteile des IFRS-Jahresabschlusses) aus unserem Online-Kurs Bilanz nach IAS / IFRS (Internationale Rechnungslegung) interessant.
-
Veränderungsbilanz
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Veränderungsbilanz (Jahresabschlussanalyse) aus unserem Online-Kurs Jahresabschlüsse (Berichterstattung) interessant.