Wichtig ist für die Bewegung der Zahlungsbestände:
Verwendung von Kapital durch
Aktivmehrungen bzw. durch
Passivminderungen
Quellen des Kapitals
Passivmehrungen bzw.
Aktivminderungen.
Beispiel
Die folgende Tabelle hält die Punkte nochmals übersichtlich fest.
Mittelverwendung | |
A+: Aktivmehrungen | P+: Passivmehrungen |
P-: Passivminderungen | A-: Aktivminderungen |
Tab. 10: Bewegungsbilanz
Beispiel
AKTIVA | J 02 | J 01 |
A. Anlagevermögen | ||
I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 17 | 13 |
II. Sachanlagen | ||
1. Grundstücke u. Bauten | 68 | 61 |
2. Technische Anlagen | 42 | 46 |
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 13 | 15 |
III. Finanzanlagen | 47 | 31 |
B. Umlaufvermögen | ||
I. Vorräte | 74 | 95 |
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenst. | ||
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 36 | 24 |
- davon mit einer RLZ > 1 Jahr | (7) | (5) |
2. Sonstige Vermögensgegenstände | 6 | 7 |
- davon Forderungen mit RLZ > 1 Jahr | (2) | (4) |
III. Wertpapiere | 13 | 16 |
IV. Flüssige Mittel | 41 | 47 |
C. Rechnungsabgrenzungsposten | 6 | 3 |
Bilanzsumme | 363 | 358 |
PASSIVA | J 02 | J 01 |
A. Eigenkapital | ||
I. Gezeichnetes Kapital | 105 | 95 |
II. Kapitalrücklage | 24 | 17 |
III. Gewinnrücklagen | 35 | 21 |
IV. Bilanzgewinn | 16 | 15 |
B. Schuldverschreibungen | 3 | 1 |
C. Rückstellungen | ||
1. Pensionsrückstellungen | 29 | 24 |
2. Steuerrückstellungen | 4 | 4 |
3. Sonstige Rückstellungen | 7 | 17 |
D. Verbindlichkeiten | ||
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellung | 26 | 22 |
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 21 | 55 |
- davon mit einer RLZ > 1 Jahr | (16) | (42) |
- davon mit einer RLZ > 5 Jahren | (11) | (14) |
3. Verbindlichkeiten aus L + L | 91 | 83 |
- davon mit einer RLZ > 1 Jahr | (43) | (29) |
- davon mit einer RLZ > 5 Jahren | (15) | (8) |
E. Rechnungsabgrenzungsposten | 2 | 4 |
Bilanzsumme | 363 | 358 |
Daraus ergibt sich folgende Bewegungsbilanz:
Mittelverwendung | Mittelquellen |
Aktivzunahme (A+): | Passivzunahme (P+): | ||
Immaterielles Anlagevermögen | 4 | Gezeichnetes Kapital | 10 |
Grundstück u. Bauten | 7 | Kapitalrücklage | 7 |
Finanzanlagen | 16 | Gewinnrücklagen | 14 |
Forderungen aus L + L | 12 | Bilanzgewinn | 1 |
Schuldverschreibungen | 2 | ||
Rechnungsabgrenzungsposten | 3 | Pensionsrückstellungen | 5 |
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellung | 4 | ||
Verbindlichkeiten aus L + L | 8 | ||
Passivabnahme (P-): | Aktivabnahme (A-): | ||
Sonstige Rückstellungen | 10 | Technische Anlagen | 4 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 34 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2 |
Vorräte | 21 | ||
Sonstige Vermögensgegenstände | 1 | ||
Rechnungsabgrenzungsposten | 2 | Wertpapiere | 3 |
Flüssige Mittel | 6 | ||
Summe | 88 | Summe | 88 |
Tab. 11: Bewegungsbilanz
Weitere interessante Inhalte zum Thema
-
Beständedifferenzenbilanz
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Beständedifferenzenbilanz (Jahresabschlussanalyse) aus unserem Online-Kurs Jahresabschlüsse (Berichterstattung) interessant.
-
Lösung: Veränderungsbilanz
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Lösung: Veränderungsbilanz (Wiederholungsfragen) aus unserem Online-Kurs Jahresabschlüsse (Berichterstattung) interessant.