Die Fritz-AG aus Mannheim realisiert folgende Zahlen (alle Angaben in tsd.-Euro):
Position | 1 | 2 | 3 | 4 |
Zinsertrag | 500 € | 400 € | 500 € | 800 € |
Zinsaufwand | 3.500 € | 1.200 € | 900 € | 2.000 € |
EBITDA | 4.000 € | 2.500 € | 3.000 € | 3.500 € |
Berechne die abzugsfähigen Zinsen.
Die Fritz-AG aus Mannheim realisiert folgende Zahlen (alle Angaben in tsd.-Euro):
Position | 1 | 2 | 3 | 4 |
Zinsertrag | 500 € | 400 € | 500 € | 800 € |
Zinsaufwand | 3.500 € | 1.200 € | 900 € | 2.000 € |
EBITDA | 4.000 € | 2.500 € | 3.000 € | 3.500 € |
Berechne die abzugsfähigen Zinsen.
This browser does not support the video element.
This browser does not support the video element.