Expertentipp
Beispiel
Der Unterschied zwischen steuerrechtlicher und handelsrechtlicher Abschreibung wurde in den Sonderposten mit Rücklageanteil gestellt:
Abschreibungsarten | Werte |
steuerrechtliche Abschreibung | 60.000 € |
handelsrechtliche Abschreibung | 25.000 € |
Sonderposten mit Rücklageanteil | 35.000 € |
Sonderposten mit Rücklageanteil
Der Buchungssatz lautet im Jahre 01 (TAM steht für Technische Anlagen und Maschinen):
TAM | an | Bank | 200.000 € |
Abschreibungen | an | TAM | 25.000 € |
SBA | an | SOPO | 35.000 € |
Es wurde also in der Handelsbilanz ebenfalls mit Aufwendungen in Höhe von 25.000 + 35.000 = 60.000 € gerechnet statt nur mit 25.000 €, wie es ohne den Sonderposten mit Rücklageanteil der Fall wäre. Der Buchungssatz in den Jahren 2002 – 2008 ist hingegen
Abschreibungen | an | TAM | 25.000 € |
Sonderposten mit Rücklagenanteil | an | SBE | 5.000 € |
Der Sonderposten mit Rücklageanteil wurde im ersten Jahr gebildet mit 35.000 €, weil die steuerrechtliche Abschreibung in dieser Größenordnung höher ist als die handelsrechtliche Abschreibung. In den folgenden Jahren allerdings wurde dieser dann pro rata temporis wieder aufgelöst, denn die steuerrechtliche Abschreibung war dann jeweils kleiner als die handelsrechtliche. Die vorstehenden Überlegungen fasst die folgende Tabelle zusammen.
Jahr | handelsrechtl. Abschreibung | steuerrechtl. Abschreibung | Wertentw. SOPO | RBW – HaBi Maschine | Buchwert SOPO | GuV |
1 | 25.000 € | 60.000 € | 35.000 € | 175.000 € | 35.000 € | -60.000 € |
2 | 25.000 € | 20.000 € | -5.000 € | 150.000 € | 30.000 € | -20.000 € |
3 | 25.000 € | 20.000 € | -5.000 € | 125.000 € | 25.000 € | -20.000 € |
4 | 25.000 € | 20.000 € | -5.000 € | 100.000 € | 20.000 € | -20.000 € |
5 | 25.000 € | 20.000 € | -5.000 € | 75.000 € | 15.000 € | -20.000 € |
6 | 25.000 € | 20.000 € | -5.000 € | 50.000 € | 10.000 € | -20.000 € |
7 | 25.000 € | 20.000 € | -5.000 € | 25.000 € | 5.000 € | -20.000 € |
8 | 25.000 € | 20.000 € | -5.000 € | 0 € | 0 € | -20.000 € |
Entwicklung Sonderposten mit Rücklageanteil
Weitere interessante Inhalte zum Thema
-
Technische Anlagen und Maschinen
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Technische Anlagen und Maschinen (Bewertung der Aktiva) aus unserem Online-Kurs Externes Rechnungswesen interessant.