In einer Bewegungsbilanz werden
- auf der linken Seite (Mittelverwendungen)
Aktivmehrungen und Passivminderungen sowie
- auf der rechten Seite (Mittelentstehungen)
Aktivminderungen und Passivmehrungen
gebucht.
Beispiel
Die X-AG präsentiere folgende Zahlen (in Tsd. €):
Aktivseite | Passivseite | ||||
2017 | 2016 | 2017 | 2016 | ||
Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.200 | 1.000 | Gezeichnetes Kapital | 400 | 400 |
Sachanlagevermögen | 1.100 | 900 | Kapitalrücklage | 600 | 800 |
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 1.800 | 1.300 | Gewinnrücklagen | 1.200 | 800 |
Forderungen | 700 | 1.200 | Jahresüberschuss | 400 | 900 |
Bank, Kasse | 2.500 | 2.600 | Pensionsrückstellungen | 1.500 | 1.300 |
Aktivische Rechnungsabgrenzungsposten | 500 | 500 | Sonstige Rückstellungen | 2.300 | 2.200 |
Passivische Rechnungsabgrenzungsposten | 1.400 | 1.100 | |||
Bilanzsumme: | 7.800 | 7.500 | Bilanzsumme: | 7.800 | 7.500 |
Erstelle die Bewegungsbilanz für das Jahr 2017.
Man rechnet
Bewegungsbilanz | |||||
Aktivmehrungen | Aktivminderungen | ||||
immater. Verm.ggst. | 200 | Forderungen | 500 | ||
Sachanlagevermögen | 200 | Bank | 100 | ||
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 500 | Passivmehrungen | |||
Passivminderungen | Gewinnrücklagen | 400 | |||
Jahresüberschuss | 500 | Pensionsrückstellungen | 200 | ||
Kapitalrücklage | 200 | Sonstige Rückstellungen | 100 | ||
Passivische Rechnungabgrenzungsposten | 300 | ||||
Summe | 1.600 | Summe | 1.600 |
Weitere interessante Inhalte zum Thema
-
Lösung: Veränderungsbilanz
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Lösung: Veränderungsbilanz (Wiederholungsfragen) aus unserem Online-Kurs Jahresabschlüsse (Berichterstattung) interessant.