Ergebnis s. Regelung in A 17.1 V 4 UStAE
Februar: | Anzahlung, Entstehung der USt in Höhe von 19 % aus 3.000 € § 13 I Nr. 1a 4 UStG | 478,99 € (= 3.000/1,19)∙0,19 |
März: | Lieferung ausgeführt, Entstehung der restlichen USt abzgl. USt aus Februar § 13 I Nr. 1a 1 UStG | 1.900 - 478,99 = 1.421,01 € |
April/Mai: | keine Auswirkung | |
September: | durch Eröffnen des Insolvenzverfahrens tritt eine Minderung der Bemessungsgrundlage ein. § 17 II Nr. 1 UStG | |
Gesamtforderung: | 11.900,00 € | |
abzgl. erhaltene Anzahlungen | 8.000,00 € | |
Restforderung | 3.900,00 € | |
darin enthaltene USt/=USt-Minderung | 622,69 € (= 3.900/1,19)∙0,19 |
Weitere interessante Inhalte zum Thema
-
Strukturbilanz
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Strukturbilanz (Jahresabschlussanalyse) aus unserem Online-Kurs Jahresabschlüsse (Berichterstattung) interessant.