Wir berechnen
Positionen | Jahr 02 | Jahr 01 | Differenz |
Pensionsrückstellungen | 120 | 85 | 35 |
Vorräte | 520 | 350 | 170 |
Anzahlungen auf Bestellungen | -150 | -100 | -50 |
Summe | 120 | ||
Forderungen aus L.u.L. | 520 | 470 | 50 |
sonstige Vermögensgegenstände | 750 | 510 | 240 |
Verbindlichkeiten aus L.u.L. | 620 | 600 | 20 |
sonstige Verbindlichkeiten | 1045 | 560 | 485 |
sonstige Rückstellungen | 220 (= 340 – 120) | 205 (= 290 – 85) | 15 |
aktive RAP | 130 | 125 | 5 |
Buchwert 31.12.01 | 4710 (= 130 + 4.580) | ||
Zugänge 02 | +2910 | ||
Abschreibungen 02 | -1120 | ||
Buchwert 31.12.02 | -6205 (= 6070 + 135) | ||
Buchwert der Abgänge | 295 | ||
Erträge / Aufwendungen aus Anlageabgängen | 0 | ||
Einzahlungen aus Anlageabgängen | 295 | ||
Ausschüttungen: Bilanzgewinn des Vorjahres | 410 | ||
Verbindlichkeiten ggb. Kreditinstituten | 3550 | 2520 | 1030 |
Finanzmittelbestand | |||
Kassenbestand, Guthaben... | 50 | 25 | 25 |
Wertpapiere | 130 | 70 | 60 |
Die Kapitalflussrechnung sieht wie folgt aus:
Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr | ||||
Nummer | Posten | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € |
Laufende Geschäftstätigkeit | ||||
1 | Jahresüberschuss | 820 | ||
2 | Abschreibungen auf das Anlagevermögen | 1120 | ||
3 | Zunahme / Abnahme der langfristigen Rückstellungen | 35 (=120 - 85) | ||
4 | Gewinn/Verlust aus Anlageabgängen | 0 | ||
5 | Cashflow | 1.975 | ||
6 | Zunahme/Abnahme der Vorräte | -120 | ||
7 | Zunahme/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | -50 (= 520 - 470) | ||
8 | Zunahme/Abnahme der sonstigen Vermögensgegenstände | -240 (= 750 – 510) | ||
9 | Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 20 | ||
10 | Zunahme/Abnahme der sonstigen Verbindlichkeiten | 485 | ||
11 | Zunahme/Abnahme der kurzfristigen Rückstellungen | 15 | ||
12 | Veränderungen der aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten | - 5 | ||
13 | Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 2.080 | ||
Investitionstätigkeit | ||||
14 | Einzahlungen aus Anlageabgängen | 295 | ||
15 | Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen einschließlich Ingangsetzungskosten | -2910 | ||
16 | Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -2615 | ||
Finanzierungstätigkeit | ||||
17 | Auszahlungen an Aktionäre | -410 | ||
18 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 1030 | ||
19 | Auszahlung für die Tilgung von Krediten | 0 | ||
20 | Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 620 | ||
21 | zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 85 | ||
22 | Finanzmittelbestand am Anfang des Geschäftsjahres | 95 | ||
23 | Finanzmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres | 180 |
Weitere interessante Inhalte zum Thema
-
Aufgabe Friedel-AG: Kapitalflussrechnung
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Aufgabe Friedel-AG: Kapitalflussrechnung (Aufgaben zur Prüfungsvorbereitung) aus unserem Online-Kurs Jahresabschlüsse (Berichterstattung) interessant.