a)
Kapitalbedarf langfristiges Vermögen:
Kaufpreis für das Grundstück | 700.000 € |
Baukosten der Produktionshalle | 820.000 € |
Fertigungsanlagen | 1.360.000 € |
Betriebs- und Geschäftsausstattung | 210.000 € |
Eiserner Bestand (5x5.000 €) | 25.000 € |
Summe | 3.115.000 € |
b)
Kapitalbedarf laufende Geschäftstätigkeit:
| pro Tag | auszahlungswirksam | Dauer in Tagen | gesamt | |
FM | 5.000 € | 5.000 € | 40 | (5+14+6+ 45-30) | 200.000 € |
+ MGK 30 % | 1.500 € | 1.350 € | 70 | (5+14+6+ 45) | 94.500 € |
= MK | 6.500 € | ||||
FL | 10.000 € | 10.000 € | 65 | (14+6+45) | 650.000 € |
+ FGK 230 % | 23.000 € | 18.400 € | 65 | (14+6+45) | 1.196.000 € |
= FK | 33.000 € |
|
|
| |
= Herstellkosten | 39.500 € |
|
|
| |
+ Verw./Vertr.GK 20 % | 7.900 € | 1.975 € | 70 | (5+14+6+ 45) | 138.250 € |
= Kapitalbedarf | 2.278.750 € |
c)
Mögliche Varianten sind:
- Anlagevermögen kann z.T. geleast werden
- Verkürzung der Lagerdauer beim Fertigungsmaterial
- Verkürzung der Kundenzahlungsziele
- wenn möglich, Verkürzung der Fertigungsdauer
d)
Wird der Kapitalbedarf zu niedrig angesetzt, kann es zu Liquiditätsengpässen kommen, ggf. droht sogar Insolvenzgefahr.
Wird der Kapitalbedarf zu hoch angesetzt, verursacht dies Opportunitätskosten und dies kann zu Einschränkungen in anderen Bereichen führen.
Die ausführliche Lösung für die Aufgabe a) sind in den nächsten drei Videos zu finden. Genauer auf Aufgabe b) - d) wird im letzten Video eingegangen.
Weitere interessante Inhalte zum Thema
-
Aufgabe: Risikoidentifikation
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Aufgabe: Risikoidentifikation (Sicherstellung eines IKS) aus unserem Online-Kurs Interne Kontrollsysteme (IKS) interessant.