a) siehe unten.
Nebenrechnung:
Berechnung der Einzahlungen durch den Verkauf der Produkte
| Umsatz | Feb | März | April | Mai | Juni |
Feb | 100.000 € | 39.200 € | 40.000 € | 20.000 € |
|
|
März | 100.000 € |
| 39.200 € | 40.000 € | 20.000 € |
|
April | 120.000 € |
|
| 47.040 € | 48.000 € | 24.000 € |
Mai | 120.000 € |
|
|
| 47.040 € | 48.000 € |
Juni | 120.000 € |
|
|
|
| 47.040 € |
Einzahlung |
| 39.200 € | 79.200 € | 107.040 € | 115.040 € | 119.040 € |
Berechnung der Einzahlungen durch den Verkauf der Handelswaren
Umsatz im Feb: 40 % von 16.000 € (Einkaufswert + 60 % Aufschlag)
Umsatz im März: 80 % von 16.000 €
Umsatz ab April: 100 % von 16.000 €
b)
Der Überziehungsrahmen sollte bei mindestens 221.400 € liegen. Im März ist die höchste Beanspruchung, danach kann der Kredit durch Einzahlungsüberschüsse nach und nach zurückgefahren werden.
c)
Die laufende Tilgung kann bereits ab April erfolgen, da hier erstmalig Einzahlungsüberschüsse erreicht werden. Die letzte Tilgung kann – bei gleicher Zahlungsentwicklung – frühestens im Juli vorgenommen werden.
Monat | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni |
Saldo kumulierter Fehlbeträge/Überschüsse -/+ | 100.000 € | -63.000 € | -165.400 € | -221.400 € | -157.360 € | -85.320 € |
Verkauf Produkte | - | 39.200 € | 79.200 € | 107.040 € | 115.040 € | 119.040 € |
Verkauf Handelswaren | - | 6.400 € | 12.800 € | 16.000 € | 16.000 € | 16.000 € |
100.000 € | 45.600 € | 92.000 € | 123.040 € | 131.040 € | 135.040 € | |
Kauf Fertigungsstraße | 60.000 € | 90.000 € | 90.000 € | - | - | - |
Kauf BGA | 40.000 € | - | - | - | - | - |
Personalaufwand | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 21.000 € | 21.000 € | 21.000 € |
Miete | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
Kauf Rohstoffe | 20.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
Kauf Handelswaren | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
Sonstige Betriebskosten | 8.000 € | 8.000 € | 8.000 € | 8.000 € | 8.000 € | 8.000 € |
163.000 € | 148.000 € | 148.000 € | 59.000 € | 59.000 € | 59.000 € | |
Überschuss (+) Fehlbetrag (-) pro Monat | -63.000 € | -102.400 € | -56.000 € | 64.040 € | 72.040 € | 76.040 € |
Kumulierter Überschuss (+) Fehlbetrag (-) | -63.000 € | -165.400 € | -221.400 € | -157.360 € | -85.320 € | -9.282 € |
In den nächsten vier Videos werden die Lösungen für die Aufgaben a) - c) erklärt. Dabei wird in allen vier Videos Aufgabe a) behandelt, die Lösungen für Aufgabe b) und c) sind im letzten Video zu finden.
Weitere interessante Inhalte zum Thema
-
Aufgabenstellung - Liquiditätsplan 2
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Aufgabenstellung - Liquiditätsplan 2 (Finanzierung) aus unserem Online-Kurs Finanzmanagement interessant.