a) Ermittlung der EK - Quote:
Posten | Betrag |
Eigenkapital (§ 266 Abs. 3 A HGB) | 24145 (= 10.500 + 2.900 + 5.300 + 3.895) |
Ausschüttung 15 % vom gezeichneten Kapital 10.500 Tsd. € | -1575 |
Firmenwert nur 70 % wg. Ertragsteuersatz (Berücksichtigung der latenten Steuern) 120·0,7 | -84 |
Disagio nur 70 % wg. Ertragsteuersatz (Berücksichtigung der latenten Steuern) 100·0,7 | -70 |
Sonderposten mit Rücklagenanteil 70 % 3200·0,7 | 2.380 |
bilanzanalytisches EK | 23.246 |
Ermittlung des Gesamtkapitals: | |
Bilanzsumme | 56.815 |
Firmenwert wg. Aktivierung Verrechnung mit dem EK | -120 |
Disagio wg. Aktivierung Verrechnung mit dem EK | -100 |
Gesamtkapital | 56.595 |
Somit gilt:
EK-Quote = bilanzanalyt. Eigenkap. x 100) / bilanzanalyt. GK
= (23.246·100) / 56.595
= 41,07 %
Die von der Bank gesetzte Norm von 25 % EK-Quote, die aus dem Verschuldungsgrad von FK / EK = 3:1 abgeleitet wird, wird von der GmbH voll erfüllt.
b) Anlagendeckungsgrad II/B wird wie folgt ermittelt:
Posten | Betrag |
bilanziertes AV | 48.220 |
abzgl. Firmenwert (wird mit EK/FK verrechnet) | 120 |
= bilanzanalytisches AV | 48.100 |
langfristiges Kapital | |
bilanzanalytisches EK laut a) | 23.246 |
langfristiges FK: | |
Sonderposten mit Rücklageanteil 30 % | 1.020 |
Pensionsrückstellungen, vgl. Erläuterung 4 | 3150 |
Verbindlichkeiten mit einer RLZ > 5 Jahre, vgl. Erläuterung 5 | 12500 |
latente Steuern auf den Firmenwert 30 % von 120 Tsd. € | -36 |
latente Steuern auf das Disagio 30 % von 100 Tsd. € | -30 |
langfristiges Fremdkapital | 16.604 |
= langfristiges Kapital | 39.850 |
Anlagendeckung II/B = (bilanzanal. EK + FK) x 100 / bil.analyt. AV
= (23.246 + 16.604) x 100 / 48.100
= 39.850·100 / 49.890
= 82,85 %.
Nach der goldenen Finanzregel sollte langfristiges Vermögen mit entsprechend langfristig zur Verfügung stehenden Mitteln finanziert werden (Prinzip der Fristenkongruenz). Die GmbH erfüllt diese Forderung jedoch nicht. Teile des AV müssen mit mittel-/kurzfristigem Fremdkapital finanziert werden. Es können sich von daher Liquiditäts und Finanzierungsrisiken ergeben.
Weitere interessante Inhalte zum Thema
-
Lösung - Kreditfinanzierung vs. Leasing
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Lösung - Kreditfinanzierung vs. Leasing (Finanzierung) aus unserem Online-Kurs Finanzmanagement interessant.